人NK细胞抗体 |
产品名称 | 克隆号 | 产品编号 | 形式 |
CD3/CD16/CD56/CD45/CD19 | UCHT1 / LNK16 / MEM- 188 / F10-89-4 / LT19 | 4C007 | FITC, RPE, PERCP, APC |
CD2 | LT2 | MCA1194 | Pur., A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD11b | ICRF44 | MCA551 | Pur., A647, A700, Az.Fr., Biot., FITC, RPE, RPE-A647 |
CD11c | Polyclonal | AHP1226 | Pur. |
CD16 | KD | MCA5665 | Pur., FITC |
CD16 | LNK16 | MCA1193 | Pur., A647, Biot., FITC, LE |
CD16/CD56 | LNK16/MEM-188 | MCA2074 | FITC |
CD27 | LT27 | MCA755 | Pur., A647, Az.Fr., FITC, RPE |
CD56 | 123C3 | MCA2693 | Pur., A488, A647, A700, FITC |
CD56 | C5.9 | MCA1437 | RPE |
CD56 | ERIC-1 | MCA591 | Pur., Az.Fr. |
CD56 | MEM-188 | MCA2046 | Pur., A647, Biot., FITC |
CD62L | FMC46 | MCA1076 | Pur., FITC, RPE |
CD66acd | YTH71.3 | MCA1147 | Pur. |
CD81 | 1D6 | MCA1847 | Pur., FITC, LE |
CD85j | 4F9 | MCA2515 | Pur., A488, A647, FITC, RPE |
CD94 | DX22 | MCA2254 | Pur., Az.Fr., Biot., FITC, RPE |
CD94 | HP-3B1 | MCA1537 | Pur. |
CD95 | LOB 3/11 | MCA1540 | Pur., Az.Fr. |
CD95 | LOB 3/17 | MCA1539 | Pur., A647, FITC, RPE |
CD95 |
| PHP192 | Rec. Protein |
CD96 | NK92.39 | MCA4643 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD158b | 190IIC311 | MCA2340 | Pur., A488, RPE |
CD158b | GL183 | MCA1584 | Pur. |
CD161 (KLRB1) | B199.2 | MCA1855 | Pur., FITC, RPE |
CD244 | 2B4.69 | MCA2421 | Pur., A488, Biot., LE, RPE |
CD300a | P192 | MCA5747 | Pur., FITC, RPE |
CD314 | 1D11 | MCA2405 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD335 | N1d9 | MCA2339 | Pur. |
CD335 | 9E2 | MCA4646 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD336 | 3.43 | MCA4665 | Pur., A488, A647 |
GRANZYME A | GA6 | MCA2117 | Pur. |
GRANZYME B | GB11 | MCA2120 | Pur. |
GRANZYME B | GB7 | MCA2118 | Pur. |
IFN Gamma | B27 | MCA1554 | Pur., APC, Az.Fr., Biot., FITC, RPE |
IFN Gamma | D9D10 | MCA1581 | Pur., FITC, RPE |
SIGLEC-7 | S7.7 | MCA5782 | Pur., FITC, LE |
SIGLEC-9 | K8 | MCA5890 | Pur., FITC |
SIGLEC-10 | 5G6 | MCA5783 | Pur., FITC RPE |
TNF ALPHA | Polyclonal | AHP1212 | Pur., Biot. |
TGF beta | TB21 | MCA797 | Pur. |
小鼠NK细胞抗体 |
CD2 | AT37 | MCA1261 | Az. Fr., FITC, RPE, S/N |
CD11b | 5C6 | MCA711 | Pur., FITC, LE, RPE |
CD11b | M1/70.15 | MCA74 | Pur., A488, A647, A700, Biot., FITC, LE, RPE, RPE-A647, RPE-A750, RPE-CY5 |
CD11c | N418 | MCA1369 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE, RPE-A647, RPE-A750 |
CD27 | LG.3A10 | MCA4701 | Pur., Biot., FITC, RPE |
CD45 | YW62.3 | MCA1031 | Pur., A488, A647, A700, Biot., FITC, LE, RPE |
CD45R | RA3-6B2 | MCA1258 | Pur., A488, A647, A700, FITC, RPE, RPE-A647, RPE-A750, RPE-CY5, RPE-CY7 |
CD49b | DX5 | MCA2125 | Pur., Biot., FITC |
CD62L | MEL-14 | MCA1259 | Pur., Az.Fr., RPE |
CD94 | 18d3 | MCA2288 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE |
CD127 | SB/199 | MCA2306 | Pur., A488, A647, FITC |
CD161b/c (NK1.1) | PK136 | MCA1266 | Pur., Az.Fr., Biot., RPE |
CD335 | 29A1.4 | MCA5938 | Pur., Biotin, FITC, LE, RPE, RPE-CY7 |
CLEC-2 | 17D9 | MCA5700 | Pur., FITC, RPE |
IFN Gamma | XMG1.2 | MCA1548 | Pur., Biot., FITC, LE, RPE |
NKG2A/C/E | 20d5 | MCA2287 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |