人树突状细胞标志物抗体 |
产品名称 | 克隆号 | 产品编号 | 形式 |
CD1a | NA1/34-HLK | MCA80 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE |
CD1a | O10 | MCA1657 | Ready To Use |
CD13 | WM15 | MCA1270 | Pur., A488, A647, A700, APC, FITC, LE, RPE |
CD40 | LOB7/6 | MCA1590 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD43 | DFT-1 | MCA555 | Pur., A647, Az. Fr., Biot., FITC, RPE |
CD70 | Bu69 | MCA1765G | Pur. |
CD80 | MEM-233 | MCA2071 | Pur., A647, Az. Fr., Biot., FITC, RPE |
CD83 | HB15e | MCA1582 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE, RPE-CY5 |
CD86 | BU63 | MCA1118 | Pur., FITC, LE, RPE, RPE-CY5 |
CD91 | A2Mr alpha-2 | MCA1965 | Pur., Az. Fr., Biot., FITC, RPE |
CD103 | LF61 | MCA1416 | Pur., FITC, LE, RPE, RPE-CY5 |
CD107b | Poly | AHP163 | Pur. |
CD123 | 6H6 | MCA1263T | Pur., Az. Fr. |
CD135 | BV10A4H2 | MCA1843 | Biot. |
CD141 | QBEND/40 | MCA641 | S/N |
CD184 | Poly | AHP443 | Pur. |
CD196 | 4C6 | MCA4623GA | Pur. |
CD205 | MG38 | MCA2258 | Pur., FITC, LE, RPE |
CD206 | 15-2 | MCA2155 | Pur. |
CD209 | MR-1 | MCA2318 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD273 | MIH14 | MCA2630 | Pur., A488, A647, FITC, RPE |
CD274 | MIH2 | MCA2627 | Pur., A488, A647, FITC, RPE |
CD300a | MEM-260 | MCA2704GA | Pur. |
CD314 | 1D11 | MCA2405 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
Dectin-1 | GE2 | MCA4661 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
Dectin-1 | BD6 | MCA4662 | Pur., A488, A647, FITC, RPE |
GITRL | Poly | AHP1865 | Pur., Biot. |
TSLP Receptor | Poly | AHP1431 | Pur. |
TSLP Receptor | 4A11 | MCA3918Z | Az. Fr. |
小鼠树突状细胞标志物抗体 |
CD13 | R3-63 | MCA2183 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD13 | ER-BMDM1 | MCA2395 | Pur., A488 |
CD40 | 3/23 | MCA1143 | Pur., A488, A647, A700, Biot., FITC, LE,RPE, RPE- A647 |
CD43 | 1B11 | MCA4702GA | Pur. |
CD70 | FR70 | MCA2302 | Pur., A488, A647, Biot., FITC |
CD80 | RM80 | MCA2462 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD83 | 3D11 | MCA2747 | Pur., A488, A647, FITC, RPE |
CD86 | RMMP-2 | MCA1587 | Pur., FITC |
CD86 | PO3 | MCA2463 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD103 | 2E7 | MCA4705GA | Pur. |
CD107b | M3/84 | MCA2293 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE |
CD123 | 5B11 | MCA2353 | Pur., A488, A647 |
CD184 | Poly | AAM67 | Pur. |
CD197 | 4B12 | MCA2367 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, RPE |
CD205 | NLDC-145 | MCA949 | A488, A647, A700, FITC, S/N |
CD206 | MR5D3 | MCA2235 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD252 | OX-89 | MCA1881 | Pur., Az. Fr. |
CD273 | TY25 | MCA2465 | Pur., A488, A647, FITC, LE, PB, RPE |
CD274 | MIH6 | MCA2626 | Pur., A488, A647, FITC, LE |
Dectin-1 | 2A11 | MCA2289 | Pur., A647, Biot., FITC, LE, RPE |
Dectin-2 | D2.11E4 | MCA2415 | Pur., A488, A647, Biot., FITC, LE, RPE |
Dendritic / interdigitating cells | MIDC-8 | MCA948 | S/N |
GITRL | YGL386 | MCA2417 | Pur., A647, LE |
大鼠树突状细胞标志物抗体 |
CD43 | W3/13 | MCA54 | Pur., Biot., FITC, RPE |
CD80 | 3H5 | MCA2873 | Pur., A488, A647, FITC, LE |
CD86 | OX-48 | MCA2121 | Pur., Biot., FITC, RPE |
CD86 | 24F | MCA2874 | Pur., A488, A647, FITC, LE, RPE |
CD163 | ED2 | MCA342 | Pur., A647, Biot., FITC, LE, RPE |
CD200 | OX-2 | MCA44 | Pur., Az. Fr., FITC, RPE |
CD200R1 | OX-102 | MCA1959 | Pur., Biot., FITC, LE, RPE
|