InvivoGen提供一系列高品质即用型的筛选抗生素。
InvivoGen所有的筛选抗生素均由自己的专有菌株在最先进的设备中生产,品质稳定,经过细胞培养测试,即用型且经济实惠。
在严格的质控下,确保产品纯度高于95%及批次间的稳定性。
产品名称 | 工作浓度 | 稳定性 | 浓度 | 数量 | 货号 |
Blasticidin | Cells:1-10μg/mlE.coli:25-100μg/ml | 3yearsat-20°C2yearsat4°C3monthsat20-25°C | 10mg/ml | 50mg(5x1ml) | ant-bl-05 |
100mg(10x1ml) | ant-bl-1 |
500mg(50x1ml) | ant-bl-5 |
500mg(50ml bottle) | ant-bl-5b |
1g(powder) | ant-bl-10p |
G418Sulfate | Cells:400-1000μg/ml | 2yearsat-20°C1yearat4°C3monthsat20-25°C | 100mg/ml | 1g(10x1ml) | ant-gn-1 |
2g(20x1ml) | ant-gn-2 |
5g(50mlbottle) | ant-gn-5 |
HygromycinBGoldTM | Cells:50-200μg/mlE.coli:50-100μg/ml | 3yearsat-20°C2yearsat4°C3monthsat20-25°C | 100mg/ml | 1g(10x1ml) | ant-hg-1 |
2g(20x1ml) | ant-hg-2 |
5g(50mlbottle) | ant-hg-5 |
Phleomycin | Yeast:10μg/ml FilamentousFungi:25-150μg/ml | 1yearat-20°C1yearat4°C1monthat20-25°C | 20mg/ml | 100mg(5x1ml) | ant-ph-1 |
500mg(25x1ml) | ant-ph-5 |
250mg(powder) | ant-ph-2p |
500mg(powder) | ant-ph-5p |
Puromycin | Cells:1-10μg/mlE.coli:100-125μg/ml | 3yearsat-20°C2yearsat4°C3monthsat20-25°C | 10mg/ml | 100mg(10x1ml) | ant-pr-1 |
500mg(50x1ml) | ant-pr-5 |
500mg(50mlbottle) | ant-pr-5b |
ZeocinTM | Cells:50-300μg/mlE.coli:25μg/ml | 2yearat-20°C1yearat4°C6monthsat20-25°C | 100mg/ml | 500mg(5x1ml) | ant-zn-05 |
1g(10x1ml) | ant-zn-1 |
5g(50x1ml) | ant-zn-5 |
5g(50mlbottle) | ant-zn-5b |
1g(powder) | ant-zn-1p |
5g(powder) | ant-zn-5p |
接受大宗订单咨询。仅供研究使用,不可用于动物或人类。InvivoGen持有Zeocin® 的商标权。
详情请联系 Invivogen 全国授权代理-九游会j9网站首页
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net