神经糖生物试剂
利用凝集素检测神经元及其相关结构的方法被广泛应用于神经生物学研究。例如 , 感觉神经元根据神经多肽和神经生长因子受体的表达水平可被分为两类。其中一类表达细胞表面糖蛋白 , 该糖蛋白可以跟凝集素 GSL I, IB4 结合。因此利用这一点可以区分神经元是 IB4 阳性还是 IB4 阴性。另外一些凝集素 , 如番茄凝集素、蓖麻凝集素 I 、花生凝集素、麦芽凝集素 , 可用于检测不同类型的神经胶质。
凝集素 | 标记应用 |
Concanavalin A | 大鼠小脑 Purkinje 细胞胞体和树突,大鼠神经周胶质细胞 , 红藻氨酸受体 |
Dolichos biflorus Agglutinin | 小鼠胚胎干细胞标记物,小鼠嗅觉受体神经元 |
Griffonia simplicifolia I, Isolectin B4 | 非肽能初级传入神经元,阿米巴样小胶质细胞 , 大鼠、小鼠、兔反应型分支小胶质细胞 , 大鼠背根神经节及感觉神经节 |
Lycopersicon esculentum Lectin | 大鼠阿米巴样分支型小胶质细胞 |
Peanut Agglutinin | 大鼠神经周胶质细胞,大鼠阿米巴样小胶质细胞,大鼠星形胶质样细胞,视锥特异性视网膜染色 |
Ricinus communis Agglutinin I | 人反应型分支小胶质细胞 |
Soybean Agglutinin | 大鼠神经周胶质细胞,大鼠、小鼠嗅觉神经元,感觉神经元胞体,大小鼠中枢神经末梢 |
Ulex europaeus Agglutinin | 人脊髓胶样质,兔、猫、绒猴背部神经节,初级感觉神经元 |
Wheat Germ Agglutinin | 大鼠神经周胶质细胞,大鼠阿米巴样小胶质细胞,大鼠星形胶质样细胞,胶样质,背根神经节 |
针对脑及神经抗原的抗体
抗体名称 | 克隆号 | 产品编号 | 应用 | 推荐稀释比 | 规格 |
Alpha Synuclein | Km51 | VP-A106 | HE | 1:20-1:40 | 1ml |
Amyloid Precursor Protein, mAb | 3G12 | VP-A109 | HE | 1:25-1:50 | 1ml |
Beta Amyloid | 6F/3D | VP-B203 | P | 1:50 | 1ml |
Choline Acetyltransferase | Kr6 | VP-C301 | H | 1:100-1:200
| 1ml |
Glial Fibrillary Acidic Protein | 38B12 | VP-C383 | HE | 1:25-1:50 | 1ml |
Neuroblastoma marker | GA5 | VP-G805 | P,F | 1:100 | 1ml |
Neurofilament 200kD | Nb84a | VP-N750 | P,F,C | 1:100-1:200 | 1ml |
Neurofilament 68kD | Rt97 | VP-N752 | P,F | 1:50 | 1ml |
Neuron Specific Enolase | N52.1.7 | VP-N753 | H,F | 1:25-1:400 | 1ml |
Parvalbumin (Alpha) | Nr4
| VP-N754 | H,F | 1:20-1:50
| 1ml |
Peripherin | 5E2 | VP-N755 | P,F,W | 1:50-1:100 | 1ml |
Protein Gene Product 9.5 | 2E11
| VP-P963 | H | 1:200-1:400 | 1ml |
S-100 Protein | PJM50 | VP-P968 | H,F,W,O | 1:100-1:200 | 1ml |
Synaptophysin | 10A1 | VP-P983 | H,F,W | 1:20-1:40 | 1ml |
Tau | S1/61/69 | VP-S275 | P,F | 1:20-1:40 | 1ml |
Tyrosine Hydroxylase | Rabbit Polyclonal | VP-S276 | P,F | 1:200-1:400 | 1ml |
Tau | 27G12 | VP-S285 | H,F,W | 1:100-1:200 | 1ml |
Tau | Rabbit Monoclonal,SP11 | VP-RM09 | H,W | 1:100 | 1ml |
Tau | Tau-2 | VP-T476 | H | 1:50-1:100 | 1ml |
Tau | 1B5 | VP-T489 | H,W | 1:20-1:40 | 1ml |
备注:
关于Vector Laboratories:
Vector Laboratories公司是世界著名的生物学检测试剂公司,七十年代其在全球首推的生物素 - 亲和素系统引领了生物学检测方法的重大革命,该系统被普遍视为目前最灵敏、最可靠与最有效的染色系统,并被广泛应用于免疫组织化学、免疫电镜、原位杂交与凝集素化学中。该系统仍在不断发展,以满足广大研究人员各种不同要求。 Vector 公司还是世界上凝集素产品的主要供应商,并提供大量新产品,如酶底物、神经元示踪剂及蛋白质、糖类与核酸的标记、分离与检测试剂。
如需了解Vector Laboratories更多产品详情或购买该品牌产品,请联系独家代理商欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州:020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net